Franziska Heinz |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Bagspiller | 187 | 374 | Stoppet |
Bagspiller | |||||||||
2021/2022 | SC DJK Everswinkel | Co-træner | Ophør | ||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | SC Westfalia Kinderhaus | Co-træner | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2011/2012 | SC Greven | Cheftræner | |||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Bayer Leverkusen | Assistenttræner | |||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Borussia Dortmund | Cheftræner | |||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Borussia Dortmund | EHF-bruttotrup | |||||||
2002/2003 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | SC Magdeburg | ||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | SC Magdeburg | ||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |