Else-Marthe Sørlie |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 1997-Aug 2008 | 215 | 598 | Stoppet | |||
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | 28 | 71 | Stoppet | |||
W18 | Apr 1995 | 4 | 3 | Stoppet |
Stregspiller #4 | |||||||||
2012/2013 | Gjøvik HK | ||||||||
2010/2011 | Nordstrand IF | Bruttotrup | |||||||
2009/2010 | Nordstrand IF | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | HC Leipzig | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Nordstrand IF | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | Toten HK |
Jobforhold (23-Jun-2017) Kandidat til generalsekretær for NIF (Norges Idrætsforbund) (www.vg.no) (1) |