Madeleine Grundström |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2001-Jun 2009 | Målvogter | 149 | 0 | Stoppet | ||
W18 | 1996-1998 | 6 | 0 | Stoppet |
Målvogter | |||||||||
2008/2009 | Ålborg DH | Karrierestop | |||||||
2007/2008 | FC København | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Skövde HF | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Skånela IF | ||||||||
1998/1999 |