Daiva Aleksandravičiūtė |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?-Nov 2016 | #55 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #10 | |||||||||
2020/2021 | RSK Eglė | ||||||||
2017/2018 | Sony Semiconductor | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | BSV Sachsen Zwickau | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2011/2012 | RSK Eglė | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |