Aylin Bok |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | 2016?-? | ? | ? | Stoppet | |||
W18 | Apr 2012-? | 16 | 36 | Stoppet |
Playmaker #8 | |||||||||
2021/2022 | SG H2Ku Herrenberg | Karrierestop | |||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Dobbelt-spil | ||||||||
2017/2018 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2017/2018 | SG BBM Bietigheim | EHF-bruttotrup | |||||||
2016/2017 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2015/2016 | Bruttotrup | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 |