![]() | Bianca Urbanke |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ? | Højre back | 203 | 775 | Stoppet |
Højre back | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2004/2005 | ![]() | Thüringer HC | ![]() | Karrierestop | ![]() ![]() | ||||
2003/2004 | ![]() | Frankfurter HC | ![]() | ![]() | |||||
2002/2003 | ![]() | ||||||||
2001/2002 | ![]() | ||||||||
2000/2001 | ![]() | Ferrobus Mislata | ![]() | ![]() | |||||
1999/2000 | ![]() | ||||||||
1998/1999 | ![]() | Frankfurter HC | ![]() | ![]() | |||||
1997/1998 | ![]() | ||||||||
1996/1997 | ![]() | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |