Vigdis Hårsaker |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2000-Okt 2008 | 133 | 337 | Stoppet | |||
W20 | Nov 1999-Aug 2001 | 42 | 253 | Stoppet | |||
W18 | Jul 1998-Aug 1999 | 20 | 111 | Stoppet |
Højre back #6 | |||||||||
2010/2011 | Byåsen | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2009/2010 | Byåsen | Assistenttræner | |||||||
2004/2005 | Larvik HK | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Byåsen | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Toulon Métropole Var Handball (var Toulon Saint Cyr Var Handball) | ||||||||
1999/2000 | Byåsen | ||||||||
1998/1999 |
Diverse (11-Sep-2003) Byåsen-retssag mod Larvik ifm. Hårsaker-skifte (www.nrk.no) (1) |