Monica Sandve |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 1995-Dec 2003 | Venstre fløj | 94 | 245 | Stoppet |
Venstre fløj #7 | |||||||||
2005/2006~ | Ekeberg HK | ||||||||
2004/2005 | Nordstrand IF | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |