![]() | Mia Falk |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Nov 2003-Nov 2007 | Stregspiller | #3 | 21 | 27 | Stoppet | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Aug 2002-Aug 2003 | ? | 21 | 22 | Stoppet |
Stregspiller #5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2012/2013 | ![]() | Hadsten SK | ![]() | Bruttotrup | ![]() | ||||
2011/2012 | ![]() | Hadsten SK | ![]() | Assistenttræner | ![]() | ||||
2008/2009 | ![]() | Randers HK | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
2007/2008 | ![]() | FC København | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2006/2007 | ![]() | ![]() | |||||||
2005/2006 | ![]() | Horsens HK | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2004/2005 | ![]() ![]() | ||||||||
2003/2004 | ![]() | ||||||||
2002/2003 | ![]() | ![]() | |||||||
2001/2002 | ![]() | Horsens HK | ![]() | ![]() | |||||
2000/2001 |