Randi Gustad |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2004-Dec 2005 | 50 | 53 | Stoppet | |||
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | 26 | 47 | Stoppet | |||
W18 | Maj 1994-Apr 1995 | 17 | 45 | Stoppet |
Stregspiller #6 | |||||||||
2007/2008 | Nordstrand IF | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Refstad/Veitvet IL |
Jobforhold: Advokat på fuld tid for TV2 (N) (07-Sep-2017) - forsætter dog lejlighedsvis som håndbold-ekspert (www.europamester.dk) (1) |