Yevheniya Knoroz |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Højre back #33 | |||||||||
2016/2017 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2013/2014 | TSG Ober-Eschbach | Afbrudt | |||||||
2012/2013 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2011/2012 | MKS Piotrcovia | ||||||||
2010/2011 | IFK Karlskrona | ||||||||
2009/2010 | EKS Start Elbląg | ||||||||
2008/2009 | AZS AWFiS Gdańsk | ||||||||
2007/2008 | KS Zgoda Ruda Śląska | ||||||||
2006/2007 | SC Galychanka | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Spartak Kiev | ||||||||
2002/2003 |