Matilda Atanasoska |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | Højre fløj | 0 | 0 | Stoppet |
Venstre fløj #4 | |||||||||
2014/2015 | VL Koblenz/Tus Weibern | Karrierestop | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | TV 1905 Mainzlar | ||||||||
2008/2009 | Thüringer HC | ||||||||
2007/2008 | ZRK Ambalaza Kabran | ||||||||
2006/2007 | ŽRK Tutunski Kombinat Prilep | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |