Elisabeth Herbst |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2005-2010? | Målvogter | #12 | 56 | 0 | Stoppet |
Målvogter #22 | |||||||||
2014/2015 | VL Koblenz/Tus Weibern | Bruttotrup | |||||||
2014/2015 | ZVH Wiener Neustadt | Bruttotrup Afbrudt | |||||||
2013/2014 | TV Bassenheim | Bruttotrup | |||||||
2012/2013 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 |