Monique Feijen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 246 | 591 | Stoppet |
Venstre fløj #6 | |||||||||
2013/2014 | Børkop HK | ||||||||
2008/2009 | Horsens HK | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | GOG | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999~ | HV Nieuwegein | ||||||||
1997/1998 |
Citat "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd" (www.skamling.dk) (1) |