Lise Knudsen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2003-Feb 2007 | Højre back | 51 | 80 | Stoppet | |||
W20 | Nov 2001-Aug 2003 | 35 | 140 | Stoppet | ||||
W18 | Jul 1999-Aug 2001 | 29 | 62 | Stoppet |
Højre back #44 | |||||||||
2013/2014 | Vendsyssel Håndbold | Karrierestop | |||||||
2011/2012 | Ålborg DH | Afbrudt | |||||||
2010/2011 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Slagelse fH | ||||||||
2007/2008 | GOG Svendborg TGI | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |