Susann Goksør |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 1987-Okt 2000 | 296 | 844 | Stoppet |
Playmaker | |||||||||
2023/2024 | Bækkelagets SK | Stab | |||||||
2022/2023 | Nordstrand IF | Administration | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2015/2016~ | Nordstrand IF | Assistenttræner | |||||||
2007/2008 | Nordstrand IF | Bruttotrup | |||||||
2005/2006~ | Ekeberg HK | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2001/2002 | Nordstrand IF | Stab | |||||||
2000/2001 | Nordstrand IF | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Bækkelagets SK | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | |||||||||
1985/1986 | Bækkelagets SK |
Har stoppet karrieren (Wikipedia) (1) |