Iris Morhammer |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 237 | 663 | Stoppet |
Højre fløj | |||||||||
2001/2002 | ZVH Wiener Neustadt | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | Tertnes Håndball | ||||||||
1996/1997 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | Hypo Niederösterreich |
Har stoppet karrieren (28-Apr-2018) (Wikipedia) (1) |