Louise Mortensen |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2003-Dec 2009 | Venstre fløj | #9 | 97 | 205 | Stoppet | |||
W20 | Dec 1997-Aug 1999 | ? | 27 | 45 | Stoppet |
Playmaker #4 | |||||||||
2011/2012 | Team Vesthimmerland | Stab | |||||||
2011/2012 | Team Vesthimmerland | ||||||||
2009/2010~ | Visse IF | ||||||||
2009/2010 | HS Nord | Afbrudt | |||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Team Esbjerg | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 |