Rikke Nielsen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sep 2003-Dec 2006 | #4 | 54 | 68 | Stoppet |
Playmaker #6 | |||||||||
2007/2008 | Ålborg DH | Karrierestop | |||||||
2006/2007 | HC Leipzig | ||||||||
2005/2006 | HS Nord | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | Ålborg KFUM | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Brønderslev IF | ||||||||
1995/1996 | Thy Håndbold (var Thisted IK) | ||||||||
1995/1996 | Thy Håndbold (var Thisted IK) |
Navnesøster (2021/2022) RN (f. jun 1993), Dalby G&IF (trup-dokument) (1) |