Cecilie Thorsteinsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1994-Mar 2001 | 22 | 50 | Stoppet | |||
W20 | Feb 1991 | 2 | 1 | Stoppet |
Playmaker #3 | ||||||||
2009/2010 | Gjerpen HK | |||||||
2006/2008 | Flint Tønsberg | |||||||
• 2007/2008 | Fod | |||||||
2004/2006 | SønderjyskE | |||||||
2003/2004 | Skjeberg IF | |||||||
2001/2003 | Nordstrand IF | |||||||
1999/2001 | Randers HK | |||||||
1997/1998 | HV Roermond |
Har stoppet karrieren (08-Feb-2018) (digitaltmuseum.no) (1) |