Unni Nyhamar Hinkel |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2001-Dec 2003 | 50 | 60 | Stoppet | |||
W20 | Apr-Aug 1999 | 11 | 24 | Stoppet | |||
W18 | Aug 1997 | 4 | 2 | Stoppet |
Bagspiller #1 | |||||||||
2006/2007 | Nordstrand IF | Karrierestop | |||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |