Stine Lidén |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Apr-Sep 2013 | Målvogter | 3 | 0 | Stoppet | |||
B | Nov 2012 | 2 | 0 | Stoppet | ||||
W20 | Nov 2006-Jul 2008 | Målvogter | 26 | 1 | Stoppet | |||
W18 | Nov 2004-Aug 2006 | Målvogter | 17 | 0 | Stoppet |
Målvogter #1 | |||||||||
2023/2024 | Storhamar IL | Bruttotrup Karrierestop | |||||||
2023/2024 | Storhamar IL | Stab | |||||||
2022/2023 | Storhamar IL | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2016/2017 | Storhamar IL | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | Fjellhammer IL | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Fjellhammer IL | ||||||||
2004/2005 |