Jacqueline Toifl |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 2 | ? | Ikke aktiv |
Højre back #15 | |||||||||
2023/2024 | SG Magden/Möhlin | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2019/2020 | HSC Kreuzlingen | ||||||||
2016/2017 | HSC Kreuzlingen | ||||||||
2015/2016 | Yellow Winterthur | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | UHC Tulln | ||||||||
2009/2010 | TSV St. Otmar St. Gallen | ||||||||
2008/2009 | SG WAT Fünfhaus | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Union Korneuburg | ||||||||
2005/2006 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | Union Korneuburg | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |