Flavia Kashani |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2013-Okt 2014 | Stregspiller | 12 | 6 | Stoppet |
Stregspiller #9 | |||||||||
2020/2021 | Spono Eagles | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Yellow Winterthur | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |