Ria Jugović |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | 14 | 10 | Stoppet |
Venstre back #7 | |||||||||
2018/2019 | Yellow Winterthur | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Yellow Winterthur | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |