Nathalie Hagman |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar 2009- | Højre fløj | #24 | 246 | 942 | Nettotrup | | ||
| | Mar 2007-Jul 2010 | ? | 44 | 216 | Stoppet | ||||
| Højre fløj #4 | | |||||||
| 2025/2026 +1 sæson | Győri ETO KC | | | | ||||
| 2023/2025 | SCM Râmnicu Vâlcea | | | | ||||
| 2020/2023 | Les Neptunes de Nantes (var Nantes Atlantique Handball) | | | | ||||
| 2019/2020 | Odense Håndbold | | | | ||||
| 2017/2019 | CSM Bucureşti | | | | ||||
| 2016/2017 | Nykøbing Falster HK | | | | ||||
| 2014/2016 | Team Tvis Holstebro | | | | ||||
| 2011/2014 | Lugi HF | | | |||||
| 2007/2011 | Skuru IK | | | |||||
| Diverse (05-Dec-2021) - Scorede 19 mål i 48–10-sejren over Puerto Rico ved VM, hvilket er svensk A-rekord (kilde) - Tangeret 4 dage senere mod Kazakhstan (kilde) + Sverige (forbund) (www.handbollslandslaget.se) (1) |
| Rygte: Til CS Minaur? (19-Mar-2020) (www.europamester.dk) (2) |