Natasja Burgers |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | 2012/2013~ | - | - | Assistenttræner | |||
A | ?-Apr 2006 | 209 | 559 | Stoppet |
Venstre back #3 | |||||||||
2014/2015 | VOC Amsterdam | Assistenttræner | |||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2011/2012 | VOC Amsterdam | Karrierestop | |||||||
2006/2007 | Randers HK | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Ålborg DH | ||||||||
2005/2006 | Ålborg DH | Afbrudt | |||||||
2003/2004 | Viborg HK | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | GOG | ||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | HV Nieuwegein | ||||||||
1997/1998 |