Sara Hansen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | Nov 1995-Maj 1996 | 3 | 5 | Stoppet | |||
W18 | Apr-Sep 1994 | 9 | 17 | Stoppet |
All-round #9 | |||||||||
2011/2012 | FC Midtjylland | EHF-bruttotrup | |||||||
2009/2010 | FC Midtjylland | ||||||||
2008/2009 | Ikast fS | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |