Maria Papadopoulou |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2014?-? | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #9 | |||||||||
2013/2014~ | AC PAOK | ||||||||
2012/2013 | GAS Megas Alexandros | ||||||||
2009/2010~ | GAS Megas Alexandros | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2003/2004~ | OFN Ionias | ||||||||
2000/2001~ | AC Veria (var AC Filippos Veria) | ||||||||
1998/1999~ | AC Veria (var AC Filippos Veria) | ||||||||
1997/1998 |