Iryna Mokat |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | #39 | ? | ? | Nettotrup |
Stregspiller #9 | |||||||||
2025/2026 | SCM Râmnicu Vâlcea | ||||||||
2024/2025 | |||||||||
2023/2024 | HC Lada | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | BNTU-BelAZ Minsk Region | ||||||||
2020/2021 | Gomel HC | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2016/2017~ | HC Gorodnichanka | ||||||||
2014/2015~ | HC Gorodnichanka | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |