Vaso Ioannou |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #3 | Ja | ? | Ikke aktiv |
Venstre fløj #9 | |||||||||
2023/2024 | AC Latsia | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2019/2020 | AC Latsia | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2013/2014 | GAS Anagennisi Artas | ||||||||
2012/2013 | AC Latsia | ||||||||
2010/2011 | SPES Kefalovrisos | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Panellinios Lefkosias 1998 | ||||||||
2002/2003~ | Anorthosis Famagusta | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1998/1999 | Kentro Neotitos Larnacos | ||||||||
1997/1998 |