Marianna Charalambous |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #5 | Ja | ? | Stoppet |
Højre fløj #5 | |||||||||
2019/2020 | AC Latsia | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2012/2013~ | AC Latsia | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | SPE Strovolou | ||||||||
2009/2010 | AC Latsia | ||||||||
2006/2007~ | AC Latsia | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |