Katsiaryna Drazdova |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #8 | |||||||||
2015/2016~ | BNTU-BelAZ Minsk Region | ||||||||
2012/2013 | BNTU-BelAZ Minsk Region | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2009/2010~ | HC Druts-University Belinichi | ||||||||
2007/2008~ | HC Druts | ||||||||
2006/2007 | BNTU-BelAZ Minsk Region | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2003/2004~ | HC Druts | ||||||||
2002/2003 |