Paula García Ávila |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2017-? | Stregspiller | #19 | 4 | 4 | Stoppet |
Stregspiller #88 | |||||||||
2021/2022 | CBF Malaga Costa del Sol | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | CSM Gloria Bistrița | ||||||||
2017/2018 | CBF Malaga Costa del Sol | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | CBM Atlético Guardés | ||||||||
2014/2015 | Union Mios Biganos/Bègles | ||||||||
2013/2014 | BM Alcobendas | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | BM Elda Prestigio | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |