Brynja Magnúsdóttir |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #11 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #10 | |||||||||
2016/2017 | HK Kópavogs | ||||||||
2015/2016 | Bruttotrup | ||||||||
2014/2015 | Flint Tønsberg | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | HK Kópavogs | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 |