Karólína Bæhrenz Lárudóttir |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Højre fløj | #25 | 4 | 2 | Stoppet |
Venstre fløj #7 | ||||||||
2020/2021 | Fram | |||||||
2019/2020 | ||||||||
2016/2018 | IBV Vestmannaeyjar | |||||||
2015/2016 | Boden Handboll | Afbrudt | ||||||
2014/2015 | Grótta HK | |||||||
2009/2014 | Valur | |||||||
2008/2009 | Grótta HK |
Kompliceret: Efternavn (23-Jul-2014) - Lárudóttir (EHF) - Gunnarsdóttir (kilde) - Selv bruger hun kun Bæhrenz (Facebook) - Islandske kilder kalder hende Gunnarsdóttir frem til 2011, og derefter Lárudóttir - Bruger man giftenavne på Island? Efternavnet er jo en slægsreference (trup-dokument) (1) |