Zivile Jurgutyte |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Playmaker | #3 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #3 | |||||||||
2022/2023 | Bayer Leverkusen | Karrierestop | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | DJK/MJC Trier | ||||||||
2015/2016 | SG BBM Bietigheim | Afbrudt | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Union Bègles Bordeaux/Mios Biganos | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | RSK Eglė | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |