Anna Gebre Selassie |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apr 2011-Sep 2012 | Playmaker | #23 | 14 | 11 | Stoppet | | ||
| Venstre back #32 | | |||||||
| 2019/2020 | SHK Veselí nad Moravou | | | |||||
| 2018/2019 | DHK Zora Olomouc | | | |||||
| 2017/2018 | Hazena Velké Meziříčí | | Cheftræner | | ||||
| 2017/2018 | | |||||||
| 2008/2017 | DHK Zora Olomouc | | | | ||||
| Har stoppet karrieren (16-Dec-2020) Sluttede angiveligt for 3 år siden ifm. en graviditet. Det stemmer dog ikke overens med andre kilder, der dels placerer hende som træner i samme sæson som babypausen (iflg. denne kilde har hun aldrig været træner), og dels placerer hende som aktiv spiller i forrige sæson (isport.blesk.cz) (1) |