Iveta Mičiniková |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sep 2010-? | ? | ? | Stoppet | ||
| Venstre back #71 | | |||||||
| 2016/2018~ | HK Štart Trenčín | | Cheftræner | | ||||
| 2015/2016 | DHK Baník Most | | | | ||||
| 2014/2015 | Iuventa Michalovce | | | |||||
| 2012/2014 | DHC Sokol Poruba | | | | ||||
| • 2013/2014 | Knæ | | ||||||
| 2010/2012 | Iuventa Michalovce | | | | ||||
| 2006/2011 | MHK Bytča | | | |||||
| Karrierestop? (06-Jul-2019) - antydet, pga. skader (Wikipedia) (1) |