Tatiana Medved |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2006-? | Venstre back | ? | ? | Stoppet | ||
A | 2002-2006 | Venstre back | ? | ? | Stoppet | ||
A | ?-2002 | Venstre back | ? | ? | Stoppet |
Playmaker | |||||||||
2015/2016 | ŽRK Vardar | Sportschef | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2009/2010 | RK Zaječar | Karrierestop | |||||||
2008/2009 | SK Århus | ||||||||
2007/2008 | CBM Ribarroja | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | CBM Astroc Sagunto | ||||||||
2003/2004 | Metz Handball | ||||||||
2002/2003 | Milar L'Eliana Valencia | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | Kometal Skopje | ||||||||
1997/1998 |