Renata Knježević |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | 2 | 0 | Stoppet |
Venstre back #9 | |||||||||
2013/2014 | ŽRK Samobor | ||||||||
2012/2013 | RK Zelina | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2010/2011 | RK Trešnjevka | Afbrudt | |||||||
2009/2010 | RK Lokomotiva Zagreb | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2004/2005 | RK Lokomotiva Zagreb | ||||||||
2003/2004 |