Dubravka Bukovina |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Målvogter | 2 | 0 | Stoppet |
Målvogter #93 | |||||||||
2015/2016~ | ŽRK Ivanić | ||||||||
2014/2015 | RK Zelina | ||||||||
2013/2014 | RK Lokomotiva Zagreb | Bruttotrup | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | RK Zelina | ||||||||
2009/2010 | ŽRK Izgradnja Zaprešić | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2006/2007 | RK Lokomotiva Zagreb | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2000/2001 | Kras Zagreb | ||||||||
1999/2000 |