Yeliz Yılmaz |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2017?-? | #9 | ? | ? | Stoppet |
Højre back #9 | |||||||||
2017/2018 | Kastamonu BSK | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | 1907 Kanarya SK | ||||||||
2013/2014 | Maltepe BGSK | ||||||||
2012/2013 | Üsküdar BSK | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | Rulmentul Brasov | ||||||||
2005/2006 | Havelsan SK | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Üsküdar BSK | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
1998/1999 | YKM Istanbul | ||||||||
1997/1998 |