Çaǧla Yılmaz |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #17 | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #7 | |||||||||
2015/2016~ | Izmir Büyükşehir BSK | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | Muratpaşa BSK | ||||||||
2012/2013 | Üsküdar BSK | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Izmir Büyükşehir BSK | ||||||||
2007/2008 | Üsküdar BSK | ||||||||
2006/2007 | Rulmentul Brasov | ||||||||
2003/2004 | Üsküdar BSK | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |