Natasja Dybmose |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1996-Dec 1999 | Målvogter | 14 | 1 | Stoppet | |||
W20 | Mar 1994-Sep 1995 | 19 | 1 | Stoppet |
Målvogter | |||||||||
2001/2002 | Ikast/Bording EH | ||||||||
2001/2002 | IK Skovbakken | Annulleret | |||||||
2000/2001 | Ikast/Bording EH | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | FIF | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 |