Lone Mathiesen |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 1996-Feb 1999 | #17 | 22 | 37 | Stoppet |
Venstre fløj #8 | |||||||||
2010/2011 | Viby IF | Cheftræner | |||||||
2007/2008 | IK Skovbakken | ||||||||
2007/2008 | SK Århus | ||||||||
2005/2006 | Silkeborg/Voel KFUM | ||||||||
2002/2003 | Skovbakken/Brabrand | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | IK Skovbakken | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 |
Har stoppet karrieren (2008?) (Wikipedia) (1) |