Lise-Lotte Lauridsen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 1990-Mar 1994 | Stregspiller | 55 | 134 | Stoppet | |||
W20 | Aug 1988-Sep 1989 | 20 | 38 | Stoppet | ||||
W18 | Apr 1985 | 1 | 0 | Stoppet |
Venstre fløj | |||||||||
1998/1999~ | Frederikshavn fI | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1993/1994~ | Lyngså BK | ||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 |