Yuliya Dumanska |
|
A | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jun 2016- | Målvogter | #53 | 72 | 0 | Nettotrup | ||
| | ? | Målvogter | ? | ? | ? | Stoppet | ||
| Målvogter #20 | | |||||||
| 2024/2025~ | CS Minaur | | | |||||
| 2022/2024 | CSM Gloria Bistrița | | | | ||||
| 2020/2022 | RK Podravka | | | | ||||
| 2018/2020 | SCM Râmnicu Vâlcea | | | | ||||
| 2016/2018 | SCM Craiova | | | | ||||
| 2014/2016 | HCM Baia Mare | | | |||||
| 2013/2014 | CSU Constanţa | | | |||||
| 2012/2013 | HCM Baia Mare | | | |||||
| 2011/2012 | CS Marta Baia Mare | | | |||||
| Rygte: Til U Cluj? (23-Maj-2016) 2016/2017 (www.gsp.ro) (1) |