Daciana Curtean |
|
Playmaker #10 | |||||||||
2023/2024 | CSM Galaţi | Træner | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2020/2021 | CSM Galaţi | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2016/2017 | CSM Ploieşti | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Oţelul Galati | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2004/2005 | Universitatea Remin Deva | Afbrudt | |||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | CSM Sibiu | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | CSM Sibiu | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |