Yuliya Zaremba |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | ? | ? | Stoppet |
Venstre back #75 | |||||||||
2018/2019 | CS Minaur | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | SCM Craiova | ||||||||
2015/2016 | CS Rapid București | ||||||||
2014/2015 | CSM Bucureşti | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | CSM Galaţi | ||||||||
2011/2012 | Podatkova University | ||||||||
2007/2008~ | Spartak Kiev | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 |